Current Inventory For Sale in Greenfield Twp, PA
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 27HP |
Displacement | 747cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 27HP |
Displacement | 747cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35HP |
Displacement | 999cc |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5HP |
Displacement | 603cc |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 48 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 15HP |
Displacement | 603cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35HP |
Displacement | 999cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35HP |
Displacement | 999cc |
2023 PRO X 654 EFI (53RL8CSA050) - Cub Cadet
$12,874.89
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 29.5HP |
Displacement | 852cc |
2023 PRO X 660 (53AI8CSU050) - Cub Cadet
$12,319.89
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 29.5HP |
Displacement | 852cc |
2023 PRO X 660 EFI (53RL8CSU050) - Cub Cadet
$13,429.89
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 29.5HP |
Displacement | 852cc |
2023 ZT1 50 (17AIEACL010) - Cub Cadet
$3,799.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23HP |
Displacement | 726cc |
2023 ZT1 42 (17AREACSA10) - Cub Cadet
$3,499.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 22HP |
Displacement | 725cc |
2023 ZT1 54P (17AIEACMA10) - Cub Cadet
$4,299.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23HP |
Displacement | 726cc |
2023 ZT1 46 (17AREACNA10) - Cub Cadet
$3,699.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 46 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 22HP |
Displacement | 725cc |
2023 ZTX5 48 (47RTAAA6010) - Cub Cadet
$7,499.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23HP |
Displacement | 747cc |
2023 ZT2 54 (17AIEAC3A10) - Cub Cadet
$4,899.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23HP |
Displacement | 726cc |
2023 ZT2 50 (17AIEAC2A10) - Cub Cadet
$4,699.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23HP |
Displacement | 726cc |
2023 ZT2 60 (17ASEAC5A10) - Cub Cadet
$5,299.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25HP |
Displacement | 725cc |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 725cc |
2023 XT2 LX46 (13AQA1TNA10) - Cub Cadet
$3,499.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 46 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23HP |
Displacement | 725cc |
2023 XT2 LX42 (13APA1TEA10) - Cub Cadet
$3,299.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 20HP |
Displacement | 725cc |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25HP |
Displacement | 725cc |
2023 XT1 ST54 (13AQA2TMA10) - Cub Cadet
$3,399.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 725cc |
2023 XT2 SLX54 (13A5A2TMA10) - Cub Cadet
$4,199.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 725cc |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25HP |
Displacement | 725cc |
2023 XT2 SLX50 (13A5A2TLA10) - Cub Cadet
$3,899.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 725cc |
2023 CC30H (13AC21JDA10) - Cub Cadet
$2,239.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 30 in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 10.5HP |
Displacement | 344cc |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in |
Engine Manufacturer | Kohler |
Displacement | 173cc |
Fuel Capacity | 1.0 qt |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in |
Engine Manufacturer | Cub Cadet |
Displacement | 163cc |
Fuel Capacity | 1.3 qt |
2023 CC 800 (12AE764B010) - Cub Cadet
$2,179.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 33 in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Displacement | 344cc |
Fuel Capacity | 8.0 qt |